|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | faixas elásticas da orelha de 2.8-3.0mm | Material: | Spandex/poliéster |
|---|---|---|---|
| Medidores por cada quilograma: | Aproximadamente 850-1000 M | uso: | Matéria prima da máscara protetora |
| A elasticidade a maior: | 1:2.8 | caixa padrão: | 730mm*490mm*390mm |
| Detalhes de empacotamento: | Sobre 3kg pelo polybag, 8bags pela caixa | cor: | Branco ou alguma cor |
| Banda: | MELHOR | ||
| Realçar: | 1/8 de faixa elástica,1/8" faixa elástica redonda,Faixa elástica redonda para Earloop |
||
Descrição do produto
| Nome do produto | faixa elástica redonda de 2.5-3.0mm para a máscara protetora 3Ply médica |
| Termo de comércio | CORRENTE DE RELÓGIO CFR CIF |
| MOQ | 500KGS |
| Termo do pagamento | LC, T/T, Western Union |
| Condição do pagamento | depósito de 30%, o pagamento do equilíbrio antes da expedição. |
| Capacidade da fonte | 30T pelo mês |
| Prazo de entrega | 15days para um recipiente de 20ft |
| Porto da carga | Shanghai |
| Matéria prima | 85%Polyester+ 15%Spandex |
| As amostras expressam | DHL |
| Método de embalagem | Caixa da caixa |
| Sacos pela caixa | 8bags/ctn |
| Tamanho padrão da caixa | 730*490*390 (milímetro) |
![]()
![]()
Nossa empresa
Jiangyin o melhor Co. de confecção de malhas, Ltd é em agosto 19,2015.now estabelecido tem mais de 250 grupos de orelha
linha de produção da faixa, saída mensal 150 toneladas, e 12 linhas de produção de fio do nariz, saída mensal
100 toneladas. Principalmente às vendas domésticas, assim como às exportações a Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Thaild, Rússia,
Malásia, Brasil, a Índia e outros países, exportações são esclarecidos mais de 50% da saída total.
![]()
![]()
![]()
![]()
Embalagem & armazém
![]()
![]()
Certificação
![]()
Pessoa de Contato: sale